Arbeitsunterlagen
für den Unterricht: |
![]() |
|
|
| Allgemeine Dokumente |
| Download | Grösse | Kurzbeschreibung |
| classbasics.pdf | 137kB | Merkpunkte für die Zusammenarbeit in einer Lehrlingsklasse |
| projekt.pdf | 161kB | Arbeitsschritte bei der Projektbearbeitung |
| projbericht.pdf | 52kB | Hinweise für den Inhalt und Aufbau einer Projektdokumentation |
| SI-Einheiten_CH.pdf | 160kB | SI-Einheiten in der Schweiz. (Arbeitsblatt) |
| Elektrotechnik |
| Dateiname | Grösse | Kurzbeschreibung |
| elbasic.pdf | 145kB | Grundlagen der Elektrotechnik (Mindmap) |
| LeiterTemp.pdf | 168kB | Temperaturabhängigkeit eines elektrischen Leiters (Arbeitsblatt) |
| anokato.pdf | 191kB | Begriffe Anode und Katode für Anwendungen in der Elektrotechnik |
| farbcode.pdf | 13kB | Farbcode der Widerstände |
| trafo.pdf | 94kB | Das Thema Transforator selber erarbeiten (Arbeitsauftrag) |
| Ladung.pdf | 103kB | Ladung (Übersicht) |
| Spannung.pdf | 105kB | Spannung (Übersicht) |
| Strom.pdf | 122kB | Strom (Übersicht) |
| Widerstand.pdf | 76kB | Widerstand (Übersicht) |
| Leistung.pdf | 161kB | Leistung (Arbeitsblatt) |
| Energie.pdf | 152kB | Energie (Arbeitsblatt) |
| NTC.PDF | 265kB | Eigenschaften NTC Widerstand (Arbeitsblatt) |
| PTC.PDF | 168kB | Eigenschaften PTC Widerstand (Übersicht) |
| LDR.PDF | 196kB | Eigenschaften LDR Widerstand (Arbeitsblatt) |
| VDR.PDF | 144kB | Eigenschaften VDR Widerstand (Übersicht) |
| OhmGesetz.pdf | 229kB | Das Gesetz von Ohm (Arbeitsblatt) |
| LeiterTemp.pdf | 168kB | Die Temperaturabhängigkeit eines elektr.Leiters (Arbeitsblatt) |
| LeiterWid.pdf | 121kB | Der Widerstand eines elektr. Leiters (Arbeitsblatt) |
| WidLeitwert.pdf | 133kB | Widerstand und Leitwert (Arbeitsblatt) |
| Kondensator1 | 8 Min | Kondensator Teil 1: Aufbau und Kapazität (Flash Video) |
| Kondensator2 | 5 Min | Kondensator Teil 2: Ladung, Strom, Spannung (Flash Video) |
| Spannungsquellen | 5 Min | Einführung Spannungsquellen (Flash Video) |
| Transformator | 10 Min | Transformator: Aufbau und Eigenschaften (Flash Video) |
| Elektronik |
| Dateiname | Grösse | Kurzbeschreibung |
| multivib.pdf | 39kB | Astabilen Multivibratoren mit verschiedenen IC's (Arbeitsauftrag) |
| ab-verst.pdf | 61kB | Arbeitsauftrag A- AB-Verstärker mit OPAMP (Arbeitsauftrag) |
| regel_01.pdf | 668kB | Regelungstechnik und Fuzzy- Logik (Kurs) |
| regler_work.pdf | 1119kB | Regelungstechnik (Workshop) |
| scfilter.pdf | 174kB | SCFilter am Beispiel des MF10 von National (Kurs) |
| TransientProt.pdf | 508kB | Überspannungsschutz mit TVS (Übersicht) |
| MOSFET | 9 Min | Einführung selbstsperrende MOSFET (Flash Video) |
| Digital- Datentechnik |
| Dateiname | Grösse | Kurzbeschreibung |
| digi.pdf | 9kB | Übersicht Grundfunktionen der Digitaltechnik (Mindmap) |
| DRaceZip.EXE | 188kB | Repetition der digitalen Grundfunktionen (Anwendung Windows) |
| schmitri.pdf | 22kB | Dämmerungsschalters mit Schmitt-Trigger und LDR (Arbeitsauftrag) |
| GAL_prog.PDF | 857kB | GAL - Programmierung im Unterricht. (Aufgabenstellungen) |
| GAL | Gate-Koffer: Ausrüstung für die GAL-Programmierung | |
| Boolsche_Algebra.pdf | 404kB | Boolsche Algebra (Kurs, Arbeitsblatt) |
| Digi_Grundlagen.pdf | 452kB | Grundlagen (Tore) der Digitaltechnik (Kurs, Arbeitsblatt) |
| Softwareprojekt | 10 Min | Ablauf eines Softwareprojekts (Flash Video) |
| Mikrocontrollertechnik |
| Online Repetitionen zu allen Fächern |
| Link | Fach | Kurzbeschreibung |
| Grundlagen-Eltech | Elektrotechnik |
Grundlagen der Elektrotechnik (Kreuzworträtsel) |
| FET_MC | Elektronik | Feldeffektransistoren FET (Multiple-choice) |
| Magnetismus | Elektrotechnik | Magnetismus (Kreuzworträtsel) |
| Diode | Elektronik | Eigenschaften Halbleiter und Dioden (Multiple-choice) |